LMQ2Y系列自动转换开关CB级
额定电压: 交流400伏
额定电流: 100A~800A
没有任何: 3P,4P
产品类别: CB级
驾驶模式: 电机类型
认证: CE、CB、CCC
标准: IEC 60947-6-1
电子邮件: sale@lvma-ele.com

模型描述

主要技术参数
| 产品名称 | LMQ2Y | ||
| 额定电流 | 100/225 | 400 | 630/800 |
| 额定工作电压 | 交流400伏 | ||
| 过压转换设定值 | 交流电 200-300V(可调) | ||
| 欠压转换设定值 | 交流电 200-300V(可调) | ||
| 联系人转化时间 |
| ||
| 断开连接延迟 | 0.5秒-30秒连续可调 | ||
| 关闭延迟 | 0.5-30秒连续可调 | ||
| 机械寿命 | 5000 | 3000 | 2500 |
| 电气寿命 | 1000 | 1000 | 500 |
控制器功能
| 控制器 | Y型控制器 | YW2型控制器 | YW3型控制器 |
| 工作电源 | 交流电 160-250V 50/60Hz | 直流12V(由Y型控制器内部提供) | |
| 安装 | 积分型 | 分体式 | |
| 位置 | 3个职位 | ||
| 运行模式 | 自动、手动和电动手动操作 | ||
| 电压监测功能 | 三相过电压、欠电压和缺相监测 | ||
| 频率监测功能 | 频率监测 | ||
| 发电机控制 | 一组3A继电器干接点 | ||
| 展示 | LED显示屏 | 液晶显示屏 | |
| 转换时间延迟 | 0.5秒-60秒连续可调 | ||
| 返回时间延迟 | 0.5秒-60秒连续可调 | ||
结构和安装尺寸

| 产品尺寸 | 一个 | D | B | C | H1 | H2 | ||
| 3P | 4P | 3P | 4P | |||||
| LMQ2Y-63 | 380 | 405 | 250 | 340 | 365 | 230 | 25 | |
| LMQ2Y-100 | 405 | 435 | 250 | 365 | 395 | 230 | 25 | |
| LMQ2Y-225 | 450 | 480 | 250 | 410 | 440 | 230 | 25 | |
| LMQ2Y-400 | 570 | 620 | 330 | 510 | 560 | 300 | 25 | |
| LMQ2Y-630 | 680 | 740 | 330 | 620 | 680 | 300 | 25 | |
| LMQ2Y-800 | 750 | 820 | 330 | 690 | 760 | 300 | 25 | |





中文
WiFi ATS 125A,自动转换开关 2P 3P 4P LMQ4-125W
LMS1-GA系列自动转换开关,ATS 100A
LMS1-NJT系列自动转换开关,ATS 63A
LMS1-MA 型 PC 级自动转换开关 Ats 63A
100A 自动转换开关 2P 3P 4P LMQ4-100X
LMS1-LA系列自动转换开关ATS 100A
LMS1-GN 自动转换开关 ATS 250A
LMS1-NA系列自动转换开关ATS 630A
LMS1-LA3系列PC自动转换开关ATS 630A
LMS1-L系列自动转换开关,ATS 630A
LMS1-SA系列PC自动转换开关
LMS1-SN系列自动转换开关,额定电流400A
LMS1-Q型自动转换开关,ATS 3200A
LMS1-SN 自动转换开关
LMS1-J系列自动转换开关,ATS 63A
LMQ2Y系列自动转换开关CB级
LMQ2CB系列自动转换开关
LMQ3-W1 自动转换开关 Ats 63A
LMQ3-W1 自动转换开关,额定电流 630A
LMQ4-63M 63A 自动转换开关 2P 3P 4P
LMGLZ1 手动转换开关(100~630A)
LMGLZ 手动转换开关(100~630A)切换开关
Y-700型自动转换开关控制器
Y-701 自动转换开关控制器
Y-702 自动转换开关控制器
Y-703 自动转换开关控制器
W2、W3 自动转换开关插入式 LED 数字控制器
定制化-100A自动转换开关柜
双电源控制柜 - 自动转换开关
自动转换开关柜
